Produktinformationen "Cube 2026 Kathmandu SLX solareclipse´n´gold"
Wie geht's wohl mit am effizientesten von A nach B? Richtig, mit dem Fahrrad, vor allem, wenn es das Kathmandu SLX von CUBE ist. Wir haben diesem kraftvollen Tourer pfeilschnell dahinrollende Marathon Mondial Reifen von Schwalbe und eine leichtgängige, zuverlässige Shimano Cues 2x11-Gang Schaltung spendiert. Kontrollierte und damit sichere Bremsmanöver gehen auf das Konto der leistungsstarken hydraulischen Cues Scheibenbremsen, ebenso von Shimano. On top gibt's eine einfach einstellbare RockShox Paragon Gold Luftfedergabel – so wird jede noch so lange Tour zum komfortablen Hochgenuss. Für den letzten Schliff sorgen unser integrierter Gepäckträger IC 3.0, Schutzbleche aus recyceltem PET, Lichter (das Vorderlicht besteht aus nachhaltigen Materialien) und ein Seitenständer. So geht umweltbewusste Mobilität heute!
Eigenschaften
| Farbe: | Braun |
|---|
| Größe: | Trapez 46 cm |
|---|
| Laufradgröße: | 28 |
|---|
| Zielgruppe: | Damen |
|---|
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Rahmen
| Rahmen | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Integrated Carrier 3.0, Double Butted |
Cockpit
| Steuersatz | VP Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
| Vorbau | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
Fahrwerk
| Gabel | RockShox Paragon Gold, RL, 65mm |
Antrieb
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U8020, 11-Speed |
| Bremse | Shimano Cues BR-U8000/BR-U8010 Flat Mount (160/180) |
| Innenlager | Shimano BB-MT501, 68mm BSA |
| Kurbelgarnitur | Shimano Cues FC-U8000, Hollowtech ll, 46x32T, Chainguard |
| Kette | KMC xGlide |
| Umwerfer | Shimano Cues FD-U8010, Top Swing, 31.8mm |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U8000, Rapidfire-Plus |
| Kassette | Shimano Cues CS-LG700, 11-45T |
Laufräder
| Felgen | ACID EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Nabe vorne | ACID PL-8, 32H, QR, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano FH-TC500-HM, 12mm Through Axle, Centerlock |
| Reifen | Schwalbe Marathon Mondial, Pro Evolution, 47-622 |
Ausstattung
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Sattel | ACID Sequence Pro 170 |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Scheinwerfer | CUBE IQ-XS-Friendly N Plus |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Schutzblech | ACID 56 Integrated Carrier 3.0 |
| Glocke | Reich Cycle Bells Ringsound |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
Artikelinformationen
| Gewicht | 15,7 kg |
| Grundfarbe | Braun |
| Farbe | solareclipse´n´gold |
| max. Systemgewicht | 140 kg |
| max. Fahrer- und Fahrradgewicht | 100 kg |
| Marke | CUBE |