1.104,92 €*
% 1.299,90 €* (15% gespart)Derzeit nicht auf Lager.
Evtl. nicht direkt abholbereit.
Bitte zuvor die Verfügbarkeit im Store telefonisch anfragen.
Das Nature EXC Allroad ist ein echtes Universalgenie und fühlt sich bei wochenendlichen Erkundungstouren abseits der gekennzeichneten Routen ebenso wohl wie auf den Straßen der Großstadt. Draußen in der Natur profitiert man vom Komfort der einfach einstellbaren Suntour Luftfedergabel, die sämtliche Schlaglöcher und Buckel auf der Strecke geschmeidig abdämpft. Außerdem vom weiten übersetzungsbereich der Shimano 3x10-fach Schaltung und von den leistungsstarken, gleichmäßig und kontrolliert verzögernden hydraulischen Scheibenbremsen. Nicht nur in der City leisten der robuste Gepäckträger, Schutzbleche, der praktische Seitenständer und das integrierte Lichtsystem erstklassige Dienste.
Beschreibung Rahmen
Je leichter ein Bike, desto besser sein Fahrverhalten. Deshalb besteht der Nature Allroad Rahmen auch aus doppelt konfizierten Aluminiumrohren, was sein Gewicht niedrig hält, ohne dass Belastbarkeit und Langlebigkeit verloren gehen. Er bietet zudem genügend Reifenfreiheit für bis zu 50 mm breite Reifen und damit mehr Fahrkomfort sowie ein konisches Steuerrohr für 1a-Lenkpräzision. Wir finden außerdem, dass ein Bike genauso gut aussehen sollte, wie es sich fährt. Somit unterstreichen neben den im Smooth Welding Verfahren konstruierten Hauptgelenken elegante Montagepunkte für das mitgelieferte Zubehör den anmutigen Look. Und dass das Chassis - wie alle unsere Rahmen übrigens - unsere strengen hauseigenen Sicherheitstests mit Bravour bestanden hat, versteht sich von selbst. Damit fährt es sich gleich noch entspannter. Und länger!
Marke: | CUBE |
Gabel: | SR Suntour NCX E RL Air T, 63mm, Remote Lockout |
Steuersatz: | VP Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
Vorbau: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 660mm |
Griffe: | Natural Fit All Terrain |
Schaltwerk: | Shimano XT RD-T8000, 10-Speed |
Umwerfer: | Shimano Deore FD-T6000, Top-Swing, 31.8mm |
Schalthebel: | Shimano Deore SL-M6000, Rapidfire-Plus |
Bremse: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (160/160) |
Kurbelgarnitur: | Shimano XT FC-T8000, Hollowtech II, 48x36x26T, 175mm, Integrated BB, Chainguard |
Kassette: | Shimano CS-HG500, 11-34T |
Kette: | KMC X10 |
Felgen: | CUBE EX21, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Nabe vorn: | Shimano DH-3D72, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
Nabe hinten: | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
Reifen: | Schwalbe Land Cruiser, Active, 50-622 |
Pedale: | CUBE PP MTB |
Sattel: | Natural Fit Sequence |
Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Sattelklemme: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
Scheinwerfer: | CUBE IQ-XS-Friendly N plus |
Rücklicht: | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
Ständer: | CUBEstand Pro, Adjustable |
Schutzblech: | ACID 65 BB-Mount |
Glocke: | Knog Oi |
Gepäckträger: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible and Rail |
Gewicht: | 15,8 kg |
Länge (Meter): | 1.685 |
Breite (Meter): | 0.26 |
Höhe (Meter): | 0.935 |
Laufradgröße: | 28 |
---|---|
Rahmengröße: | 55 - 58 cm | 22 Zoll |
Zielgruppe: | Herren |
Cockpit
Griffe | Natural Fit All Terrain |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 660mm |
Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Steuersatz | VP Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
Fahrwerk
Gabel | SR Suntour NCX E RL Air T, 63mm, Remote Lockout |
Antrieb
Kette | KMC X10 |
Kassette | Shimano CS-HG500, 11-34T |
Kurbelgarnitur | Shimano XT FC-T8000, Hollowtech II, 48x36x26T, 175mm, Integrated BB, Chainguard |
Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (160/160) |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6000, Rapidfire-Plus |
Schaltwerk | Shimano XT RD-T8000, 10-Speed |
Laufräder
Reifen | Schwalbe Land Cruiser, Active, 50-622 |
Nabe hinten | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
Nabe vorne | Shimano DH-3D72, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
Felgen | CUBE EX21, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Ausstattung
Sattelklemme | CUBE Varioclose, 31.8mm |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Sattel | Natural Fit Sequence |
Pedale | CUBE PP MTB |
Info
Höhe in Meter | 0,935 |
Breite in Meter | 0,26 |
Länge in Meter | 1,685 |
Gewicht | 15,8 kg |
Marke | CUBE |
Du kannst uns gerne über das unten stehende Formular benachrichtigen.
Wir arbeiten mit Zahlreichen Leasingpartnern zusammen und finden auch für dich die beste Lösung. Schick unserem Leasingteam einfach eine Anfrage und wir melden uns in Kürze bei dir zurück.

Radwelt.leasing
Unser Expertenteam freut sich auf Dich.
Solltest Du vorab weitere Fragen zum Leasing, einem speziellen Bike oder sonstige Fragen zum Thema haben, sind wir gerne auch telefonisch für Dich da.
FRAGEN RUND UMS LEASING
Was geht mit geförderten Leasing und was nicht? Viele Fragen bekommen wir immer wieder und versuchen sie direkt hier zu beantworten, wenn du eine spezielle Frage hast oder etwas unklar sein sollte, zögere nicht uns anzusprechen, wir helfen gerne weiter.