2.082,42 €*
% 2.449,90 €* (15% gespart)Sofort verfügbar, Lieferzeit 3-7 Tage
Evtl. nicht direkt abholbereit.
Bitte zuvor die Verfügbarkeit im Store telefonisch anfragen.
Wer gern abseits ausgetretener Pfade und markierter Wege unterwegs ist, findet im Reaction Hybrid Performance den perfekten Partner. Denn hier treffen ein leistungsstarker Bosch Antrieb der dritten Generation - elegant in unserem durchdachten PowerTube Rahmendesign integriert - auf eine einfach zu bedienende 9-Gang Schaltung von Shimano. Für angenehmen Fahrkomfort, vor allem auf längeren Distanzen, sind der breitere Sattel, Lock-on-Griffe und eine Suntour Federgabel (100 mm Federweg) unersetzlich. Und weil auch erstklassige Bremsleistung bei jedem Wetter ein absolutes Muss ist, haben wir dem Bike hydraulische Scheibenbremsen von Shimano spendiert. Also, nichts wie ab ins Abenteuer!
Beschreibung Rahmen
Die Form folgt der Funktion - so gesehen beim Reaction Hybrid Performance Rahmen, bei dem unser elegantes PowerTube Design den hochkapazitiven Bosch Akku dezent und ästhetisch ansprechend ins Unterrohr aufnimmt, wo er zudem optimal vor Schlamm und Matsch geschützt ist. Nach innen verlegte Züge unterstreichen die cleane Optik und ermöglichen dauerhaft präzise Schaltvorgänge und lange Wartungsintervalle. Das Chassis gibt es übrigens auch als Trapezvariante (natürlich ohne Abstriche in puncto Performance) für alle, die sich mit einem niedrigeren Oberrohr wohler fühlen und besser auf- und absteigen wollen. Und dank unserem Size Split System findet jeder und jede die für sich optimale Abstimmung von Rahmen- und Laufradgröße.
Marke: | CUBE |
Gabel: | SR Suntour NVX30 Coil, 100mm |
Steuersatz: | 27.5: ACROS AZX-1041, BlockLock 135°, 1 1/8" straight, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) // 29: ACROS AZF-1039, 1 1/8" straight, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
Vorbau: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 720mm |
Griffe: | CUBE Race Grip 31mm, 1-Clamp |
Schaltwerk: | Shimano RD-M3100-SGS, 9-Speed |
Schalthebel: | Shimano SL-M3100-R, Rapidfire-Plus |
Bremse: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Kurbelgarnitur: | ACID E-Crank, 175mm, 38T |
Kassette: | Shimano CS-HG201, 11-36T |
Kette: | KMC X9 |
Felgen: | Rodi Blackrock 23, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Nabe vorn: | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
Nabe hinten: | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
Reifen: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.35 |
Pedale: | CUBE PP MTB |
Sattel: | Natural Fit Sequence |
Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Sattelklemme: | CUBE Varioclose, 34.9mm |
Motor: | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (65Nm) Cruise (250Watt) |
Ladegerät: | |
Display: | Bosch Purion |
Akku: | Bosch PowerTube 500 |
Gewicht: | 23,2 kg |
Länge (Meter): | 1.53 |
Breite (Meter): | 0.26 |
Höhe (Meter): | 0.83 |
Farbe: | Grau |
---|
Cockpit
Griffe | CUBE Race Grip 31mm, 1-Clamp |
Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 720mm |
Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Steuersatz | 27.5: ACROS AZX-1041, BlockLock 135°, 1 1/8" straight, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) // 29: ACROS AZF-1039, 1 1/8" straight, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
Fahrwerk
Gabel | SR Suntour NVX30 Coil, 100mm |
Antrieb
Kette | KMC X9 |
Kassette | Shimano CS-HG201, 11-36T |
Kurbelgarnitur | ACID E-Crank, 175mm, 38T |
Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Schalthebel | Shimano SL-M3100-R, Rapidfire-Plus |
Schaltwerk | Shimano RD-M3100-SGS, 9-Speed |
Laufräder
Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.35 |
Nabe hinten | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
Nabe vorne | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
Felgen | Rodi Blackrock 23, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Ausstattung
Sattelklemme | CUBE Varioclose, 34.9mm |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Sattel | Natural Fit Sequence |
Pedale | CUBE PP MTB |
E-Bike
Display | Bosch Purion |
Ladegerät | Bosch 2A |
Motor | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (65Nm) Cruise (250Watt) |
Akku | Bosch PowerTube 500 |
Info
Höhe in Meter | 0,83 |
Breite in Meter | 0,26 |
Länge in Meter | 1,53 |
Gewicht | 23,2 kg |
Marke | CUBE |
Du kannst uns gerne über das unten stehende Formular benachrichtigen.
Wir arbeiten mit Zahlreichen Leasingpartnern zusammen und finden auch für dich die beste Lösung. Schick unserem Leasingteam einfach eine Anfrage und wir melden uns in Kürze bei dir zurück.

Radwelt.leasing
Unser Expertenteam freut sich auf Dich.
Solltest Du vorab weitere Fragen zum Leasing, einem speziellen Bike oder sonstige Fragen zum Thema haben, sind wir gerne auch telefonisch für Dich da.
FRAGEN RUND UMS LEASING
Was geht mit geförderten Leasing und was nicht? Viele Fragen bekommen wir immer wieder und versuchen sie direkt hier zu beantworten, wenn du eine spezielle Frage hast oder etwas unklar sein sollte, zögere nicht uns anzusprechen, wir helfen gerne weiter.