Cube 2025 Kathmandu Hybrid Pro dustyolive´n´gold 800 (Wave)
3.599,00 €*
Radwelt.leasing möglich (evtl. zzgl. Leasinggebühr)
Sofort verfügbar, Lieferzeit 3-7 Werktage
- Radwelt Gera
- CUBE Store Gera
- CUBE Store Hermsdorf
- CUBE Store Jena
- CUBE Store Plauen
- CUBE Store Nordhausen
- CUBE Store Weimar
- CUBE Store Zwickau
- CUBE Store Dessau
- CUBE Store Erfurt
- Ab Lager lieferbar
Evtl. nicht direkt abholbereit.
Bitte zuvor die Verfügbarkeit im Store telefonisch anfragen.
Farbe: | Oliv |
---|---|
Größe: | Wave 54 cm |
Laufradgröße: | 28 |
Zielgruppe: | Damen |
Rahmen
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
Größe | Easy Entry S |
Cockpit
Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Lenker | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Griffe | ACID Travel Comfort |
Fahrwerk
Gabel | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
Antrieb
Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
Bremse | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro |
Kassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
Kette | KMC eGlide |
Laufräder
Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Nabe vorne | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
Nabe hinten | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
Reifen | Schwalbe Big Apple, Active, 55-622 |
Ausstattung
Pedale | ACID PP MTB |
Sattel | ACID Sequence Pro Plus |
Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
Schutzblech | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
Glocke | Easy Bell |
Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
E-Bike
Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX, Smart System |
Akku | Bosch PowerTube 800 |
Ladegerät | Bosch 2A |
Remote | Bosch LED Remote |
Display | Bosch Kiox 500 |
Info
Gewicht | 29,4 kg |
Grundfarbe | oliv |
Farbe | dustyolive´n´gold |
max. Systemgewicht | 140 kg |
max. Fahrer- und Fahrradgewicht | 110 kg |
Marke | CUBE |
Du kannst uns gerne über das unten stehende Formular benachrichtigen.
Wir arbeiten mit Zahlreichen Leasingpartnern zusammen und finden auch für dich die beste Lösung. Schick unserem Leasingteam einfach eine Anfrage und wir melden uns in Kürze bei dir zurück.
Radwelt.leasing
Unser Expertenteam freut sich auf Dich.
Solltest Du vorab weitere Fragen zum Leasing, einem speziellen Bike oder sonstige Fragen zum Thema haben, sind wir gerne auch telefonisch für Dich da.
FRAGEN RUND UMS LEASING
Was geht mit geförderten Leasing und was nicht? Viele Fragen bekommen wir immer wieder und versuchen sie direkt hier zu beantworten, wenn du eine spezielle Frage hast oder etwas unklar sein sollte, zögere nicht uns anzusprechen, wir helfen gerne weiter.