Technik
Die Eckdaten
Akku
Bosch PowerTube 800
Motor
Bosch Drive Unit Performance Line CX, Smart System
Bremse
Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (180/180)
Schaltwerk
Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed
Quick Check
Untergrund Asphalt Forstwege Gelände
Anwendung Alltag Radtouren Sport
Komponenten Basic Hochwertig Premium
E-System Komfort Eco Sport
Produktnummer: 812200-p
Produktinformationen "Cube 2025 Kathmandu Hybrid Pro slabgrey´n´chrome 800 (Diamant)"
Das CUBE Kathmandu Hybrid Pro steht für die ultimative Freiheit auf zwei Rädern – und hat deshalb einen praktischen Bosch Motor für extra viel Schub nach vorn mit an Bord! Außerdem unseren supereleganten, stabilen integrierten Gepräckträger IC 3.0, auf dem alles Platz findet, was auf Tour mit muss. Sein Bosch CX Antrieb und PowerTube Akku sind so sauber und ästhetisch ins Rahmendesign integriert, dass sie kaum auffallen. Was jedoch auffällt, ist die tatkräftige Unterstützung im Vorwärts. Dabei wechselt die breit gefächerte Shimano Cues 11-fach Schaltung präzise und zugleich geschmeidig von Gang zu Gang. Ebenso geschmeidig, aber nicht minder effektiv: die kraftvoll zupackenden hydraulischen 4-Kolben Scheibenbremsen von Shimano, die das Bike zuverlässig verzögern und anhalten. Last, but not least haben wir ein Komplettset an Zubehör montiert. Also, wo soll das nächste Abenteuer hingehen?
Eigenschaften
| Farbe: | Grau |
|---|---|
| Größe: | 50 cm |
| Laufradgröße: | 28 |
| Zielgruppe: | Herren |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Rahmen
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
Cockpit
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Lenker | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
Fahrwerk
| Gabel | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
Antrieb
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Bremse | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro |
| Kassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Kette | KMC eGlide |
Laufräder
| Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Nabe vorne | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Nabe hinten | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
| Reifen | Schwalbe Big Apple, Active, 55-622 |
Ausstattung
| Pedale | ACID PP MTB |
| Sattel | ACID Sequence Pro Plus |
| Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Schutzblech | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Glocke | Easy Bell |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
E-Bike
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX, Smart System |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Remote | Bosch LED Remote |
| Display | Bosch Kiox 500 |
Artikelinformationen
| Gewicht | 0 |
| Grundfarbe | grau |
| Farbe | slapgrey´n´chrome |
| max. Systemgewicht | 140 kg |
| max. Fahrer- und Fahrradgewicht | 110 kg |
| Marke | CUBE |
Du hast Fragen zu diesem Artikel?
Du kannst uns gerne über das unten stehende Formular benachrichtigen.






















