Cube 2025 Reaction Hybrid Race Allroad black´n´metal 800 (Wave)
3.699,00 €*
Radwelt.leasing möglich (evtl. zzgl. Leasinggebühr)
Sofort verfügbar, Lieferzeit 3-7 Werktage
- Radwelt Gera
- CUBE Store Gera
- CUBE Store Hermsdorf
- CUBE Store Jena
- CUBE Store Plauen
- CUBE Store Nordhausen
- CUBE Store Weimar
- CUBE Store Zwickau
- CUBE Store Dessau
- CUBE Store Erfurt
- Ab Lager lieferbar
Evtl. nicht direkt abholbereit.
Bitte zuvor die Verfügbarkeit im Store telefonisch anfragen.
Farbe: | Schwarz |
---|---|
Größe: | Wave XL |
Laufradgröße: | 27.5 |
Zielgruppe: | Damen |
Rahmen
Rahmen | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Ride Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp |
Größe | S |
Cockpit
Steuersatz | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), X-Connect Interface |
Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
Lenker | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203) |
Griffe | ACID Hybrid Perform |
Fahrwerk
Gabel | RockShox Recon Silver RL Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
Antrieb
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Kettenführung | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
Bremse | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203) |
Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Laufräder
Felgen | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Nabe vorne | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
Nabe hinten | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
Ausstattung
Pedale | ACID PP MTB |
Sattel | ACID Sequence Pro 160 |
Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
Schutzblech | ACID 85 BB-Mount |
Glocke | Easy Bell |
Gepäckträger | ACID Carrier SIC 2.0 Rail Boost |
E-Bike
Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX, Smart System |
Akku | Bosch PowerTube 800 |
Ladegerät | Bosch 4A |
Remote | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
Info
Gewicht | 27,5 kg |
Grundfarbe | schwarz |
Farbe | black´n´metal |
max. Systemgewicht | 150 kg |
Marke | CUBE |
Du kannst uns gerne über das unten stehende Formular benachrichtigen.
Wir arbeiten mit Zahlreichen Leasingpartnern zusammen und finden auch für dich die beste Lösung. Schick unserem Leasingteam einfach eine Anfrage und wir melden uns in Kürze bei dir zurück.
Radwelt.leasing
Unser Expertenteam freut sich auf Dich.
Solltest Du vorab weitere Fragen zum Leasing, einem speziellen Bike oder sonstige Fragen zum Thema haben, sind wir gerne auch telefonisch für Dich da.
FRAGEN RUND UMS LEASING
Was geht mit geförderten Leasing und was nicht? Viele Fragen bekommen wir immer wieder und versuchen sie direkt hier zu beantworten, wenn du eine spezielle Frage hast oder etwas unklar sein sollte, zögere nicht uns anzusprechen, wir helfen gerne weiter.