Cube 2025 Stereo Hybrid ONE44 Pro Allroad inkgrey´n´black 800 (Fully)
Fertig montiert und gecheckt. Direkt nach Hause.
Herstellergarantie inklusive.
Sofort verfügbar, Lieferzeit 3-7 Werktage.
Evtl. nicht direkt abholbereit.
Bitte zuvor die Verfügbarkeit im Store telefonisch anfragen.
| Farbe: | Grau |
|---|---|
| Größe: | S |
| Laufradgröße: | 27.5 |
| Zielgruppe: | Unisex |
Rahmen
| Rahmen | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp |
Cockpit
| Steuersatz | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Lenker | Magura MT Thirty, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Griffe | ACID Hybrid Perform |
Fahrwerk
| Gabel | SR Suntour XCR34 2CR Air, Tapered, 15x110mm, 140mm |
| Dämpfer | SR Suntour EdgeX R 205x60mm (27.5: 185x55mm), Rebound Adjust, Trunnion Mount |
| Dämpfer Hardware | Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22.2x8mm |
Antrieb
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
| Kettenführung | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire Plus |
| Bremse | Magura MT Thirty, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro, 27.5: 36T // 29: 34T |
| Kassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Kette | KMC eGlide |
Laufräder
| Felgen | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Nabe vorne | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, 6-Bolt |
| Nabe hinten | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, 6-Bolt |
| Reifen | Schwalbe Nobby Nic, Performance, 2.6 |
Ausstattung
| Pedale | ACID PP MTB |
| Sattel | ACID Venec Lite |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Schutzblech | ACID 65 |
| Glocke | ACID Alpha |
| Gepäckträger | ACID Carrier SIC 2.0 Rail Boost |
E-Bike
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX, Smart System |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Remote | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
Artikelinformationen
| Gewicht | 0 |
| Grundfarbe | grau |
| Farbe | inkgrey´n´black |
| max. Systemgewicht | 135 kg |
| max. Fahrer- und Fahrradgewicht | 110 kg |
| Marke | CUBE |
Du kannst uns gerne über das unten stehende Formular benachrichtigen.
Wir arbeiten mit Zahlreichen Leasingpartnern zusammen und finden auch für dich die beste Lösung. Schick unserem Leasingteam einfach eine Anfrage und wir melden uns in Kürze bei dir zurück.

Radwelt.leasing
Unser Expertenteam freut sich auf Dich.
Solltest Du vorab weitere Fragen zum Leasing, einem speziellen Bike oder sonstige Fragen zum Thema haben, sind wir gerne auch telefonisch für Dich da.
FRAGEN RUND UMS LEASING
Was geht mit geförderten Leasing und was nicht? Viele Fragen bekommen wir immer wieder und versuchen sie direkt hier zu beantworten, wenn du eine spezielle Frage hast oder etwas unklar sein sollte, zögere nicht uns anzusprechen, wir helfen gerne weiter.
























