Cube 2026 Fold Hybrid 545 pea´n´reflex
Fertig montiert und gecheckt. Direkt nach Hause.
Herstellergarantie inklusive.
Sofort verfügbar, Lieferzeit 3-7 Werktage.
2.899,00 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 3-7 Werktage
- Radwelt Gera
- CUBE Store Gera
- CUBE Store Hermsdorf
- CUBE Store Jena
- CUBE Store Plauen
- CUBE Store Nordhausen
- CUBE Store Weimar
- CUBE Store Zwickau
- CUBE Store Dessau
- CUBE Store Erfurt
- Ab Lager lieferbar
Evtl. nicht direkt abholbereit.
Bitte zuvor die Verfügbarkeit im Store telefonisch anfragen.
| Farbe: | Grün |
|---|---|
| Größe: | 20": ONE SIZE |
| Laufradgröße: | ONE SIZE |
| Zielgruppe: | Herren, Unisex |
Rahmen
| Rahmen | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Semi-Integrated Carrier, Front-Carrier Ready, Slider Dropout, Integrated Folding Technology, Carrying Handlebar |
Cockpit
| Steuersatz | ACROS AZF-1038, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Vorbau | Cube Folding Stem, Adjustable Length, 25,4mm Clamp |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm, 25.4mm |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
Fahrwerk
| Gabel | Aluminium Rigid Fork, 20" |
Antrieb
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U4010, 9-Speed |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U4010- Rapidfire-Plus |
| Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/160)) |
| Kurbelgarnitur | ACID Trekking Hybrid, 42T |
| Kassette | Shimano CS-LG300, 11-36T |
| Kette | KMC eGlide |
Laufräder
| Felgen | ACID EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Nabe vorne | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Reifen | Schwalbe Super Moto-X, Double Defense, 62-406 |
Ausstattung
| Pedale | Folding Pedal, Aluminium |
| Sattel | ACID Sequence 160 |
| Sattelstütze | Satori Sorata 34,9mm, 280mm -440mm telescoping seatpost |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Ständer | Two Leg Kickstand |
| Schutzblech | ACID 75, BB-Mount |
| Glocke | Easy Bell |
| Gepäckträger | ACID 20" Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
E-Bike
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line 75Nm (BDU34) |
| Akku | Bosch PowerPack 545 |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Remote | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
Artikelinformationen
| Gewicht | 25,3 kg |
| Grundfarbe | Grün |
| Farbe | pea´n´reflex |
| max. Systemgewicht | 142 kg |
| max. Fahrer- und Fahrradgewicht | 95 kg |
| Marke | CUBE |
Du kannst uns gerne über das unten stehende Formular benachrichtigen.
Wir arbeiten mit Zahlreichen Leasingpartnern zusammen und finden auch für dich die beste Lösung. Schick unserem Leasingteam einfach eine Anfrage und wir melden uns in Kürze bei dir zurück.

Radwelt.leasing
Unser Expertenteam freut sich auf Dich.
Solltest Du vorab weitere Fragen zum Leasing, einem speziellen Bike oder sonstige Fragen zum Thema haben, sind wir gerne auch telefonisch für Dich da.
FRAGEN RUND UMS LEASING
Was geht mit geförderten Leasing und was nicht? Viele Fragen bekommen wir immer wieder und versuchen sie direkt hier zu beantworten, wenn du eine spezielle Frage hast oder etwas unklar sein sollte, zögere nicht uns anzusprechen, wir helfen gerne weiter.














