Cube 2026 Kathmandu Hybrid EXC 800 cedar´n´chrome | Trapeze 54 cm
Fertig montiert und gecheckt. Direkt nach Hause.
Herstellergarantie inklusive.
Sofort verfügbar, Lieferzeit 3-7 Werktage.
- Radwelt Gera
- CUBE Store Gera
- CUBE Store Hermsdorf
- CUBE Store Jena
- CUBE Store Plauen
- CUBE Store Nordhausen
- CUBE Store Weimar
- CUBE Store Zwickau
- CUBE Store Dessau
- CUBE Store Erfurt
- Ab Lager lieferbar
Evtl. nicht direkt abholbereit.
Bitte zuvor die Verfügbarkeit im Store telefonisch anfragen.
| Farbe: | Beige |
|---|---|
| Größe: | Trapez 54 cm |
| Laufradgröße: | 28 |
| Zielgruppe: | Damen |
Rahmen
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
Cockpit
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar HD, 700mm |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
Fahrwerk
| Gabel | Fox 34 Float Sport AWL , Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
Antrieb
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-R, Rapidfire Plus |
| Bremse | Shimano BR-MT420 ABS, Hydr. Disc Brake (203/203) (203) |
| Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro, 40T |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Kette | KMC e12 |
Laufräder
| Laufradsatz | ACID SLX 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Marathon Efficiency, PerfL, 55-622 |
Ausstattung
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Sattel | ACID Sequence 180 |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Schutzblech | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Glocke | Reich Cycle Bells Ringsound |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
E-Bike
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Remote | Bosch LED Remote |
| Display | Bosch Kiox 500 |
Artikelinformationen
| Gewicht | 27,1 kg |
| Grundfarbe | Beige |
| Farbe | cedar´n´chrome |
| max. Systemgewicht | 160 kg |
| max. Fahrer- und Fahrradgewicht | 125 kg |
| Marke | CUBE |
Du kannst uns gerne über das unten stehende Formular benachrichtigen.
Wir arbeiten mit Zahlreichen Leasingpartnern zusammen und finden auch für dich die beste Lösung. Schick unserem Leasingteam einfach eine Anfrage und wir melden uns in Kürze bei dir zurück.

Radwelt.leasing
Unser Expertenteam freut sich auf Dich.
Solltest Du vorab weitere Fragen zum Leasing, einem speziellen Bike oder sonstige Fragen zum Thema haben, sind wir gerne auch telefonisch für Dich da.
FRAGEN RUND UMS LEASING
Was geht mit geförderten Leasing und was nicht? Viele Fragen bekommen wir immer wieder und versuchen sie direkt hier zu beantworten, wenn du eine spezielle Frage hast oder etwas unklar sein sollte, zögere nicht uns anzusprechen, wir helfen gerne weiter.


















