Technik
Die Eckdaten
Akku
Bosch PowerTube 800
Motor
Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38)
Bremse
Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (180/180)
Schaltwerk
Shimano XT Di2 RD-M8260-SGS, 12-Speed, Electronic Shifting System
Quick Check
Untergrund Asphalt Forstwege Gelände
Anwendung Alltag Radtouren Sport
Komponenten Basic Hochwertig Premium
E-System Komfort Eco Sport
Produktnummer: 112612235
Produktinformationen "Cube 2026 Kathmandu Hybrid SLX 800 foggrey´n´grey | Easy Entry 54 cm"
Zuverlässigkeit hat einen Namen und der lautet: CUBE Kathmandu Hybrid SLX. Auf seine Newmen Performance 30 Laufräder haben wir nämlich Schwalbe Marathon Efficiency Reifen aufgezogen, die sowohl auf schlechtem Straßenbelag in der Stadt als auch auf ruppigen Feldwegen geschmeidig dahinrollen. Ebenso komfortabel: der verstellbare Vorbau, die gefederte Parallelogramm-Sattelstütze und eine Fox 34 AWL Float Federgabel. Gepäck und andere Ladung findet auf unserem eleganten und zugleich belastbaren und vielseitigen integrierten Gepäckträger IC 3.0 Platz. On top gibt's eine Zubehör-Vollausstattung. Außerdem sorgt der 800 Wh starke PowerTube Akku dafür, dass dem Bosch CX Antrieb mit bis zu 100 Nm Drehmoment nie frühzeitig der Saft ausgeht. Last, but not least haben wir dem Bike hydraulische Shimano XT 4-Kolben-Scheibenbremsen und eine elektronische Shimano XT Di2 12-fach Schaltung spendiert – für eine ebenso schwungvolle wie sichere Tour!
Eigenschaften
| Farbe: | Grau |
|---|---|
| Größe: | Easy Entry 54 cm |
| Laufradgröße: | 28 |
| Zielgruppe: | Damen |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Rahmen
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
Cockpit
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar HD, 700mm |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
Fahrwerk
| Gabel | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
Antrieb
| Bremse | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro, 40T |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Riemen | Gates CDX, 128T |
| Schaltwerk | Shimano XT Di2 RD-M8260-SGS, 12-Speed, Electronic Shifting System |
| Schalthebel | Shimano Deore Di2 SW-M6250-IR, Direct Attach |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
Laufräder
| Felgen | ACID SLX 25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Nabe vorne | ACID SLX, 15mm, Boost, 6-Bolt |
| Nabe hinten | Enviolo Trekking Automatiq, 380%, 6-Bolt, 135mm |
| Reifen | Schwalbe Marathon Efficiency, Super Race, V-Guard, 55-622 |
| Laufradsatz | Newmen Performance 30 base/strong, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Ausstattung
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Sattel | ACID Sequence Pro 170 |
| Sattelstütze | SR Suntour NVX, 31.6mm |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Schutzblech | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Glocke | Reich Cycle Bells Ringsound |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
E-Bike
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Remote | Bosch LED Remote |
| Display | Bosch Kiox 500 |
Artikelinformationen
| Gewicht | 28,8 kg |
| Grundfarbe | Grau |
| Farbe | foggrey´n´grey |
| max. Systemgewicht | 160 kg |
| max. Fahrer- und Fahrradgewicht | 125 kg |
| Marke | CUBE |
Du hast Fragen zu diesem Artikel?
Du kannst uns gerne über das unten stehende Formular benachrichtigen.


























