Cube 2026 Stereo Hybrid ONE22 Race 800 FE slabgrey´n´chrome | XL
Fertig montiert und gecheckt. Direkt nach Hause.
Herstellergarantie inklusive.
Sofort verfügbar, Lieferzeit 3-7 Werktage.
- Radwelt Gera
- CUBE Store Gera
- CUBE Store Hermsdorf
- CUBE Store Jena
- CUBE Store Plauen
- CUBE Store Nordhausen
- CUBE Store Weimar
- CUBE Store Zwickau
- CUBE Store Dessau
- CUBE Store Erfurt
- Ab Lager lieferbar
Evtl. nicht direkt abholbereit.
Bitte zuvor die Verfügbarkeit im Store telefonisch anfragen.
| Farbe: | Grau |
|---|---|
| Größe: | XL |
| Laufradgröße: | 29 |
| Zielgruppe: | Herren, Unisex |
Rahmen
| Rahmen | Aluminium Lite 6061 |
Cockpit
| Steuersatz | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), X-Connect Interface |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Griffe | ACID Hybrid Perform |
Fahrwerk
| Gabel | RockShox Psylo Silver RC Air, Tapered, 15x110mm, Lockout, 120mm |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select R, 185x52.5mm, Rebound Adjust, Trunnion Mount |
| Dämpfer Hardware | Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22.2x8mm |
Antrieb
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Kettenführung | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-R, Rapidfire Plus |
| Bremse | Shimano BR-MT520, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Kette | KMC e12 |
Laufräder
| Laufradsatz | ACID SLX 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
Ausstattung
| Pedale | ACID PP MTB |
| Sattel | ACID Venec EMTB Plus 145 |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Schutzblech | ACID 65 |
| Glocke | Knog Oi |
| Gepäckträger | ACID Carrier SIC 2.0 Rail Boost |
E-Bike
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Remote | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
Artikelinformationen
| Gewicht | 28,6 kg |
| Grundfarbe | Grau |
| Farbe | slapgrey´n´chrome |
| max. Systemgewicht | 150 kg |
| max. Fahrer- und Fahrradgewicht | 120 kg |
| Marke | CUBE |
Du kannst uns gerne über das unten stehende Formular benachrichtigen.
Wir arbeiten mit Zahlreichen Leasingpartnern zusammen und finden auch für dich die beste Lösung. Schick unserem Leasingteam einfach eine Anfrage und wir melden uns in Kürze bei dir zurück.

Radwelt.leasing
Unser Expertenteam freut sich auf Dich.
Solltest Du vorab weitere Fragen zum Leasing, einem speziellen Bike oder sonstige Fragen zum Thema haben, sind wir gerne auch telefonisch für Dich da.
FRAGEN RUND UMS LEASING
Was geht mit geförderten Leasing und was nicht? Viele Fragen bekommen wir immer wieder und versuchen sie direkt hier zu beantworten, wenn du eine spezielle Frage hast oder etwas unklar sein sollte, zögere nicht uns anzusprechen, wir helfen gerne weiter.






















