Cube 2026 Touring Hybrid Pro 800 goldenlime´n´black | Easy Entry 46 cm
Fertig montiert und gecheckt. Direkt nach Hause.
Herstellergarantie inklusive.
Sofort verfügbar, Lieferzeit 3-7 Werktage.
- Radwelt Gera
- CUBE Store Gera
- CUBE Store Hermsdorf
- CUBE Store Jena
- CUBE Store Plauen
- CUBE Store Nordhausen
- CUBE Store Weimar
- CUBE Store Zwickau
- CUBE Store Dessau
- CUBE Store Erfurt
- Ab Lager lieferbar
Evtl. nicht direkt abholbereit.
Bitte zuvor die Verfügbarkeit im Store telefonisch anfragen.
| Farbe: | Gelb |
|---|---|
| Größe: | Easy Entry 46 cm |
| Laufradgröße: | 28 |
| Zielgruppe: | Damen |
Rahmen
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, SIC 2.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
Cockpit
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
Fahrwerk
| Gabel | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
Antrieb
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) |
| Kurbelgarnitur | ACID Trekking Hybrid, 40T |
| Kassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Riemen | Gates CDX, 132T |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
| Kette | KMC eGlide |
Laufräder
| Felgen | ACID Pro 25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Nabe vorne | ACID Pro, 15mm, Boost, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano Nexus SG-C7000-5D, 5-Speed, Centerlock, Nut |
| Reifen | Schwalbe Motion Big Apple, PerfL, 55-622 |
| Laufradsatz | ACID Pro 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Ausstattung
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Sattel | ACID Sequence 180 |
| Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Schutzblech | ACID 57 SIC 2.0 |
| Glocke | Reich Cycle Bells Ringsound |
| Gepäckträger | ACID SIC 2.0 RILink |
E-Bike
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line PX max. 90Nm (BDU34) |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Remote | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
Artikelinformationen
| Gewicht | 29,4 kg |
| Grundfarbe | Gelb |
| Farbe | goldenlime´n´black |
| max. Systemgewicht | 150 kg |
| max. Fahrer- und Fahrradgewicht | 110 kg |
| Marke | CUBE |
Du kannst uns gerne über das unten stehende Formular benachrichtigen.
Wir arbeiten mit Zahlreichen Leasingpartnern zusammen und finden auch für dich die beste Lösung. Schick unserem Leasingteam einfach eine Anfrage und wir melden uns in Kürze bei dir zurück.

Radwelt.leasing
Unser Expertenteam freut sich auf Dich.
Solltest Du vorab weitere Fragen zum Leasing, einem speziellen Bike oder sonstige Fragen zum Thema haben, sind wir gerne auch telefonisch für Dich da.
FRAGEN RUND UMS LEASING
Was geht mit geförderten Leasing und was nicht? Viele Fragen bekommen wir immer wieder und versuchen sie direkt hier zu beantworten, wenn du eine spezielle Frage hast oder etwas unklar sein sollte, zögere nicht uns anzusprechen, wir helfen gerne weiter.
Herstellerangaben
CUBE ist ein deutscher Fahrradhersteller mit Sitz im bayrischen Waldershof. CUBE bietet ein breites Spektrum an Fahrrädern, von Kinderrädern, über Mountainbikes und Rennrädern bis hin zum CUBE E-Bike, mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis.
Informationen zur Produktsicherheit
Hersteller:
Pending System GmbH & Co. KG
Ludwig-Hüttner Str. 5-7
95679 Waldershof - DE
Kontakt:
[email protected]
Sicherheitsinformationen:
Sicherheitshinweis des Herstellers


















