Technik
Die Eckdaten
Quick Check
Untergrund Asphalt Forstwege Gelände
Anwendung Alltag Radtouren Sport
Komponenten Basic Hochwertig Premium
Produktnummer: 1161251
Produktinformationen "Cube 2027 Editor Pro FE night´n´chrome"
Eigenschaften
| Farbe: | Schwarz |
|---|---|
| Größe: | Trapez 46 cm |
| Zielgruppe: | Damen |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Rahmen
| Rahmen | Aluminium Superlite, Urban 29, Taper, Double Butted |
Cockpit
| Steuersatz | Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Vorbau | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
| Griffe | ACID Travel |
Fahrwerk
| Gabel | CUBE TK Disc, C:62® Full Carbon, Taper, Flat Mount, 12x100mm |
Antrieb
| Schalthebel | Shimano Alfine SL-S7000 |
| Bremse | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (160/180) |
| Innenlager | Thun Zumba GBL 450 |
| Kurbelgarnitur | Gates S150 CDN, 46T, 45.5mm Beltline |
| Nabenritzel | Gates Rear Sprocket CDC, 45.5mm Beltline, 22T |
| Riemen | Gates CDN, 120T |
Laufräder
| Laufradsatz | ACID EX25, 28H, Disc, Tubeless Ready Shimano Alfine SG-S7001-8, 8-Speed/ ACID PL-7, Hub Dynamo, 12x100, Centerlock |
| Reifen | Schwalbe Motion Road Cruiser Plus, ActiveL, 55x622 |
Ausstattung
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Sattel | ACID Sequence 160 Pro Bubble Foam |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Scheinwerfer | ACID PRO-D 100 |
| Rücklicht | ACID Pro-D SIC 2.0 |
| Ständer | ACID FM Pure Silent |
| Schutzblech | ACID 57 SIC 2.0 |
| Glocke | Ring Bell |
| Gepäckträger | ACID SIC 2.1 RILink |
Artikelinformationen
| Gewicht | 15,9 kg |
| Grundfarbe | Schwarz |
| Farbe | night´n´chrome |
| max. Systemgewicht | 140 kg |
| max. Fahrer- und Fahrradgewicht | 100 kg |
| Marke | CUBE |
Du hast Fragen zu diesem Artikel?
Du kannst uns gerne über das unten stehende Formular benachrichtigen.














